長期熟成により素材の旨みを引き出した熟成ハム・ウインナーのセットです。 【セット内容】
■軽井沢熟成ロースハム 360g
■軽井沢熟成あらびきポークウインナー 80g×2
■軽井沢熟成ハーブポークウインナー 80g
賞味期限
45日
商品名
軽井沢熟成ロースハム
原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
---|---|---|
栄養成分 (100gあたり) | 熱量 | 145kcal |
たん白質 | 21.7g | |
脂質 | 6.1g | |
炭水化物 | 0.9g | |
食塩相当量 | 2.1g | |
アレルギー表示 | 乳 | - |
卵 | - | |
小麦 | - | |
そば | - | |
落花生 | - | |
えび | - | |
かに | - | |
特定原材料に準ずるもの | 豚肉 |
商品名
軽井沢熟成あらびきポークウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分 (80gあたり) | 熱量 | 255kcal |
たん白質 | 11.3g | |
脂質 | 22.8g | |
炭水化物 | 1.2g | |
食塩相当量 | 1.7g | |
アレルギー表示 | 乳 | - |
卵 | - | |
小麦 | - | |
そば | - | |
落花生 | - | |
えび | - | |
かに | - | |
特定原材料に準ずるもの | 豚肉 |
商品名
軽井沢熟成ハーブポークウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 | |
---|---|---|
栄養成分 (80gあたり) | 熱量 | 244kcal |
たん白質 | 11.5g | |
脂質 | 21.0g | |
炭水化物 | 2.4g | |
食塩相当量 | 1.4g | |
アレルギー表示 | 乳 | - |
卵 | - | |
小麦 | - | |
そば | - | |
落花生 | - | |
えび | - | |
かに | - | |
特定原材料に準ずるもの | 豚肉 |