信州の美味しさを詰め込んだカレーギフトです。
3種類の味をお楽しみいただけます。
※こちらの商品は常温でお届けします。
※常温商品の他に冷蔵商品をご注文いただいた場合、冷蔵商品と同梱し、冷蔵でお届けします。
【セット内容】
■りんごバター味チキンカレー180g×2
■牛乳カレー180g×2
■蔵出し味噌カレー180g×2
商品名
りんごバター味チキンカレー
原材料名 | りんごピューレー(長野県製造)、鶏肉、たまねぎ、トマトペースト、マンゴチャツネ、バター、小麦粉、エキス(チキン、ビーフ)、クリーム(乳製品)、全粉乳、砂糖、ラード、カレー粉、香辛料、食塩、フォンドヴォー、にんにくペースト、しょうがペースト/調味料(アミノ酸等)、香料 | |
---|---|---|
栄養成分 (180gあたり) | 熱量 | 282kcal |
たん白質 | 8.7g | |
脂質 | 16.4g | |
炭水化物 | 24.7g | |
食塩相当量 | 1.4g | |
アレルギー表示 | 乳 | ● |
卵 | - | |
小麦 | ● | |
そば | - | |
落花生 | - | |
えび | - | |
かに | - | |
特定原材料に準ずるもの | 牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんご |
商品名
牛乳カレー
原材料名 | 牛乳(長野県製造)、牛肉、じゃがいも、ソテーオニオン、りんごピューレ―、本みりん、小麦粉、クリーム(乳製品)、醸造調味料、砂糖、しょうゆ、ラード、エキス(こんぶ、ビーフ、ポーク)、かつおぶしだし、トマトペースト、バターオイル、カレー粉、ウスターソース、食塩、ニンニクペースト、しょうがペースト、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、香料 | |
---|---|---|
栄養成分 (180gあたり) | 熱量 | 217kcal |
たん白質 | 7.1g | |
脂質 | 11.0g | |
炭水化物 | 20.5g | |
食塩相当量 | 1.8g | |
アレルギー表示 | 乳 | ● |
卵 | - | |
小麦 | ● | |
そば | - | |
落花生 | - | |
えび | - | |
かに | - | |
特定原材料に準ずるもの | 牛肉・豚肉・鶏肉・大豆・りんご |
商品名
蔵出し味噌カレー
原材料名 | 豚肉(イタリア産)、たまねぎ、りんごピューレ―、米みそ、水あめ、砂糖、小麦粉、トマトペースト、しょうゆ、ごま油、ラード、豆板醤、かつおぶしだし、カレー粉、ポークエキス、ウスターソース、にんにくペースト、しょうがペースト、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、カラメル色素 | |
---|---|---|
栄養成分 (180gあたり) | 熱量 | 262kcal |
たん白質 | 7.9g | |
脂質 | 11.8g | |
炭水化物 | 31.1g | |
食塩相当量 | 2.3g | |
アレルギー表示 | 乳 | - |
卵 | - | |
小麦 | ● | |
そば | - | |
落花生 | - | |
えび | - | |
かに | - | |
特定原材料に準ずるもの | 豚肉・大豆・りんご・ごま |