ロースハム、肩ロースチャーシュー、つるしベーコンのセットです。
ロースハムはサンドイッチやハムステーキなど様々にお使いいただけます。
肩ロースチャーシューはお好みの厚さに切って、ラーメンやチャーシュー丼に。温めるとより美味しくお召し上がり頂けます。
つるしベーコンはお好みの大きさにして軽くフライパンで焼くと香ばしくなります。
■信州ロースハム 300g
■信州肩ロースチャーシュー 190g
■信州つるしベーコン 162g
賞味期限
発送日含め3週間以上のものをお送りします。
保存方法
要冷蔵(10℃以下)
備考
クール(冷蔵)便でのお届けとなります。
商品名
信州ロースハム
| 原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、粉末水あめ、還元水あめ、食塩、たん白加水分解物、卵たん白、大豆たん白/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 125kcal |
| たん白質 | 17.9g | |
| 脂質 | 3.3g | |
| 炭水化物 | 6.0g | |
| 食塩相当量 | 2.8g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・豚肉・大豆 | |
商品名
信州肩ロースチャーシュー
| 原材料名 | 豚肩ロース肉(輸入)、しょうゆ、砂糖、みりん、でん粉、清酒、醸造酢 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 242kcal |
| たん白質 | 25.1g | |
| 脂質 | 14.2g | |
| 炭水化物 | 3.4g | |
| 食塩相当量 | 1.4g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 小麦・豚肉・大豆 | |
商品名
信州つるしベーコン
| 原材料 | 豚ばら肉(輸入)、乳たん白、糖類(麦芽糖、砂糖)、食塩、酵母エキス/卵殻カルシウム、香辛料抽出物 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 322kcal |
| たん白質 | 14.5g | |
| 脂質 | 28.3g | |
| 炭水化物 | 2.4g | |
| 食塩相当量 | 1.2g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・豚肉 | |




