グリーンマーク糸巻ロースハム、肩ロースチャーシュー、あらびきウインナー、つるしベーコンのセットです。
<グリーンマーク>とは、発色剤・着色料・保存料・リン酸塩を使用しないでつくられた信州ハムのハム・ソーセージに付けられるシンボルマークです。
『なるべく自然なままの食品を食べたい』というお客様の要望から1975年に誕生しました。
グリーンマークシリーズならではの味わいをお楽しみください。
<無えんせきとは>製造工程で亜硝酸塩などの発色剤を使用しないでつくることを言います。
■グリーンマーク糸巻きロースハム 300g
■グリーンマーク肩ロースチャーシュー 190g
■グリーンマークあらびきウインナー 100g ×2
■グリーンマークつるしベーコン 162g

グリーンマークギフトの売上の一部は、ながのみらい基金を通じ、美しい信州を保つ持続可能な事業を行う団体に寄付します。
賞味期限
発送日含め20日以上のものをお送りします。
保存方法
要冷蔵(10℃以下)
備考
クール(冷蔵)便でのお届けとなります。
商品名
グリーンマーク糸巻ロースハム
| 原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、乳たん白、酵母エキス、香辛料 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 134kcal |
| たん白質 | 22.3g | |
| 脂質 | 4.3g | |
| 炭水化物 | 1.5g | |
| 食塩相当量 | 1.9g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・豚肉 | |
商品名
グリーンマーク肩ロースチャーシュー
| 原材料名 | 豚肩ロース肉(輸入)、しょうゆ、砂糖、みりん、でん粉、清酒、醸造酢 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 242kcal |
| たん白質 | 25.1g | |
| 脂質 | 14.2g | |
| 炭水化物 | 3.4g | |
| 食塩相当量 | 1.4g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 小麦・豚肉・大豆 | |
商品名
グリーンマークあらびきウインナー
| 原材料名 | 豚肉(輸入)、豚脂肪、還元水あめ、食塩、水あめ、大豆たん白、ポークエキス、酵母エキス、たまねぎエキス、醸造酢、マッシュルームエキス、コラーゲン、香辛料/貝カルシウム、香辛料抽出物 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 320kcal |
| たん白質 | 13.8g | |
| 脂質 | 27.9g | |
| 炭水化物 | 3.7g | |
| 食塩相当量 | 1.7g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉・大豆 | |
商品名
グリーンマークつるしベーコン
| 原材料名 | 豚ばら肉(輸入)、乳たん白、糖類(麦芽糖、砂糖)、食塩、酵母エキス/卵殻カルシウム、香辛料抽出物 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 322kcal |
| たん白質 | 14.5g | |
| 脂質 | 28.3g | |
| 炭水化物 | 2.4g | |
| 食塩相当量 | 1.2g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・豚肉 | |




