承り期間限定 11月9日(木) ~ 12月7日(木)
【セット内容】
熟成ハムや、ウインナーなど6種と、【信州産】りんご2種をセットにしました。
信州『旬』の味覚を お世話になった方へ ―
※りんごは天候や収穫状況により発送時期の変更や、セットの品種が変更になる場合もあります。
※この商品は、お届け日の指定ができません。
りんごのご紹介
サンふじ
無袋栽培したサンふじは、見た目は荒削りですが、
太陽の光を充分に浴びて育った、熟度・糖度・旨みと三拍子そろった濃厚な味わいが特徴です。
シナノゴールド
長野県生まれで、サクサクとした歯ごたえが特徴です。粉質化することのない、極めて日持ち性の良い品種です。
※生ものですので直射日光、高温多湿を避けて保存し、早めにお召し上がりください。
※りんごは特定原材料に準ずるもの「りんご」を含みます。
※この商品の送料は、本州、九州、四国 935円(税込) 北海道・沖縄・離島1,485円(税込)です。
■熟成ベーコン 55g
■熟成ビアシンケン 60g×2
■ロース生ハム 30g
■熟成ロースハム 55g
■熟成あらびきポークウインナー 75g ×2
■熟成ハーブポークウインナー 75g
■信州産りんご サンふじ 3玉
■信州産りんご シナノゴールド 3玉
賞味期限
発送日含め2週間以上のものをお送りします。
商品名
熟成ベーコン
原材料名 | 豚ばら肉(輸入)、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
---|---|---|
栄養成分表示 (55gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 147kcal |
たん白質 | 9.8g | |
脂質 | 11.9g | |
炭水化物 | 0.0g | |
食塩相当量 | 1.3g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
商品名
熟成ビアシンケン
原材料名 | 豚肉(輸入)、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/リン酸塩(Na)、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na) | |
---|---|---|
栄養成分表示 (60gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 127kcal |
たん白質 | 9.1g | |
脂質 | 9.7g | |
炭水化物 | 0.7g | |
食塩相当量 | 1.2g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
商品名
ロース生ハム
原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、還元水あめ、食塩/調味料(無機塩等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
---|---|---|
栄養成分表示 (30gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 62kcal |
たん白質 | 9.0g | |
脂質 | 2.1g | |
炭水化物 | 1.7g | |
食塩相当量 | 1.4g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
商品名
熟成ロースハム
原材料名 | 豚ロース肉(輸入又は国産(5%未満))、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) 豚ロース肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分表示 (55gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 96kcal |
たん白質 | 9.5g | |
脂質 | 6.1g | |
炭水化物 | 0.7g | |
食塩相当量 | 1.1g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
商品名
熟成あらびきポークウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、香辛料抽出物、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na) 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分表示 (75gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 239kcal |
たん白質 | 10.6g | |
脂質 | 21.4g | |
炭水化物 | 1.1g | |
食塩相当量 | 1.6g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
商品名
熟成ハーブポークウインナー
原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、香辛料抽出物、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na) 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分表示 (75gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 229kcal |
たん白質 | 10.8g | |
脂質 | 19.7g | |
炭水化物 | 2.3g | |
食塩相当量 | 1.3g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |