承り期間限定 11月13日(木) ~ 12月11日(木)
【セット内容】
熟成ハムや、ウインナーなど6種と、【信州産】りんご2種をセットにしました。
信州『旬』の味覚を お世話になった方へ ―
※りんごは天候や収穫状況により発送時期の変更や、セットの品種が変更になる場合もあります。
※この商品は、お届け日の指定ができません。
りんごのご紹介
サンふじ
無袋栽培したサンふじは、見た目は荒削りですが、
太陽の光を充分に浴びて育った、熟度・糖度・旨みと三拍子そろった濃厚な味わいが特徴です。
シナノゴールド
長野県生まれで、サクサクとした歯ごたえが特徴です。粉質化することのない、極めて日持ち性の良い品種です。
※生ものですので直射日光、高温多湿を避けて保存し、早めにお召し上がりください。
※りんごは特定原材料に準ずるもの「りんご」を含みます。
■熟成ベーコン 45g
■熟成ビアシンケン 60g×2
■ロース生ハム 30g
■熟成ロースハム 42g
■熟成あらびきポークウインナー 58g ×2
■熟成ハーブポークウインナー 58g
■信州産りんご サンふじ 3玉
■信州産りんご シナノゴールド 3玉
賞味期限
発送日含め2週間以上のものをお送りします。
商品名
熟成ベーコン
| 原材料名 | 豚ばら肉(輸入)、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (45gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 120kcal |
| たん白質 | 8.1g | |
| 脂質 | 9.8g | |
| 炭水化物 | 0.0g | |
| 食塩相当量 | 1.1g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |
商品名
熟成ビアシンケン
| 原材料名 | 豚肉(輸入)、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/リン酸塩(Na)、pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na) | |
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (60gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 127kcal |
| たん白質 | 9.1g | |
| 脂質 | 9.7g | |
| 炭水化物 | 0.7g | |
| 食塩相当量 | 1.2g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |
商品名
ロース生ハム
| 原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、還元水あめ、食塩/調味料(無機塩等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (30gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 62kcal |
| たん白質 | 9.0g | |
| 脂質 | 2.1g | |
| 炭水化物 | 1.7g | |
| 食塩相当量 | 1.4g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |
商品名
熟成ロースハム
| 原材料名 | 豚ロース肉(輸入又は国産(5%未満))、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) 豚ロース肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (42gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 73kcal |
| たん白質 | 7.3g | |
| 脂質 | 4.7g | |
| 炭水化物 | 0.5g | |
| 食塩相当量 | 0.8g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |
商品名
熟成あらびきポークウインナー
| 原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、香辛料抽出物、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na) 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (58gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 185kcal |
| たん白質 | 8.2g | |
| 脂質 | 16.5g | |
| 炭水化物 | 0.9g | |
| 食塩相当量 | 1.2g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |
商品名
熟成ハーブポークウインナー
| 原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、香辛料抽出物、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na) 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (58gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 177kcal |
| たん白質 | 8.4g | |
| 脂質 | 15.2g | |
| 炭水化物 | 1.7g | |
| 食塩相当量 | 1.0g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |




