厚切りのロースハム、つるしベーコン、ウインナー2種と生ハムが入ったセットです。
信州厚切りのロースハムはフライパンで両面に焦げ目をつけると香ばしくなります。
信州つるしベーコンはお好みの大きさに切って軽くフライパンで焼くと香ばしくなります。
信州あらびきポークウインナーは熟成JASの基準である3日間以上の熟成期間を置くことにより肉の旨味と風味を引き出したプレーンのあらびきウインナーです。
信州ハーブポークウインナー は、独自にブレンドした3種類のハーブとレモンを加えて、すっきり爽やかな味に仕上げたノンスモークの熟成ポークウインナーです。
生ハムはクリームチーズを巻いて食べるのもおすすめです。
■信州厚切りロースハム 60g
■信州つるしベーコン 162g
■信州ロース生ハム 30g×2
■信州あらびきポークウインナー 58g
■信州ハーブポークウインナー 58g
賞味期限
発送日含め2週間以上のものをお送りします。
保存方法
要冷蔵(10℃以下)
備考
クール(冷蔵)便でのお届けとなります。
商品名
信州厚切りロースハム
| 原材料名 | 豚ロース肉(輸入又は国産(5%未満))、食塩、砂糖/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (60gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 104kcal |
| たん白質 | 10.4g | |
| 脂質 | 6.7g | |
| 炭水化物 | 0.8g | |
| 食塩相当量 | 1.2g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |
商品名
信州つるしベーコン
| 原材料 | 豚ばら肉(輸入)、乳たん白、糖類(麦芽糖、砂糖)、食塩、酵母エキス/卵殻カルシウム、香辛料抽出物 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 322kcal |
| たん白質 | 14.5g | |
| 脂質 | 28.3g | |
| 炭水化物 | 2.4g | |
| 食塩相当量 | 1.2g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・豚肉 | |
商品名
信州あらびきポークウインナー
| 原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (58gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 185kcal |
| たん白質 | 8.2g | |
| 脂質 | 16.5g | |
| 炭水化物 | 0.9g | |
| 食塩相当量 | 1.2g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |
商品名
信州ハーブポークウインナー
| 原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (58gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 177kcal |
| たん白質 | 8.4g | |
| 脂質 | 15.2g | |
| 炭水化物 | 1.7g | |
| 食塩相当量 | 1.0g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |
商品名
信州ロース生ハム
| 原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、還元水あめ、食塩/調味料(無機塩等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (30gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 62kcal |
| たん白質 | 9.0g | |
| 脂質 | 2.1g | |
| 炭水化物 | 1.7g | |
| 食塩相当量 | 1.4g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |




