価格:4,900円(税込 5,292円)
[ポイント還元 52ポイント~]
40日
ロースハム
| 原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、粉末水あめ、還元水あめ、食塩、たん白加水分解物、卵たん白、大豆たん白/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物 | |
|---|---|---|
| 栄養成分 (100gあたり) | 熱量 | 125kcal |
| たん白質 | 17.9g | |
| 脂質 | 3.3g | |
| 炭水化物 | 6.0g | |
| 食塩相当量 | 2.8g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分、卵、豚肉、大豆 | |
ミートローフ
| 原材料名 | 豚肉(輸入または国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、大豆たん白、香辛料、たまねぎエキス、オニオンパウダー/リン酸塩(Na、K)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、(一部に豚肉・大豆を含む) | |
|---|---|---|
| 栄養成分 (100gあたり) | 熱量 | 330kcal |
| たん白質 | 12.7g | |
| 脂質 | 29.9g | |
| 炭水化物 | 2.5g | |
| 食塩相当量 | 1.6g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉・大豆 | |
あらびきポークウインナー
| 原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 | |
|---|---|---|
| 栄養成分 (58gあたり) | 熱量 | 185kcal |
| たん白質 | 8.2g | |
| 脂質 | 16.5g | |
| 炭水化物 | 0.9g | |
| 食塩相当量 | 1.2g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |
ハーブポークウインナー
| 原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 | |
|---|---|---|
| 栄養成分 (58gあたり) | 熱量 | 177kcal |
| たん白質 | 8.4g | |
| 脂質 | 15.2g | |
| 炭水化物 | 1.7g | |
| 食塩相当量 | 1.0g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |
ロース生ハムスライス
| 原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、還元水あめ、食塩/調味料(無機塩等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) |
|
|---|---|---|
| 栄養成分 (30gあたり) | 熱量 | 62kcal |
| たん白質 | 9.0g | |
| 脂質 | 2.1g | |
| 炭水化物 | 1.7g | |
| 食塩相当量 | 1.4g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |