価格:5,000円(税込 5,400円)
[ポイント還元 54ポイント~]
発送日含め20日以上のものをお送りします。
要冷蔵(10℃以下)
クール(冷蔵)便でのお届けとなります。
信州ロースハム
| 原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、粉末水あめ、還元水あめ、食塩、たん白加水分解物、卵たん白、大豆たん白/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 125kcal |
| たん白質 | 17.9g | |
| 脂質 | 3.3g | |
| 炭水化物 | 6.0g | |
| 食塩相当量 | 2.8g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・豚肉・大豆 | |
信州肩ロースチャーシュー
| 原材料名 | 豚肩ロース肉(輸入)、しょうゆ、砂糖、みりん、でん粉、清酒、醸造酢 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 242kcal |
| たん白質 | 25.1g | |
| 脂質 | 14.2g | |
| 炭水化物 | 3.4g | |
| 食塩相当量 | 1.4g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 小麦・豚肉・大豆 | |
信州つるしベーコン
| 原材料 | 豚ばら肉(輸入)、乳たん白、糖類(麦芽糖、砂糖)、食塩、酵母エキス/卵殻カルシウム、香辛料抽出物 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 322kcal |
| たん白質 | 14.5g | |
| 脂質 | 28.3g | |
| 炭水化物 | 2.4g | |
| 食塩相当量 | 1.2g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・豚肉 | |
信州あらびきポークウインナー
| 原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (58gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 185kcal |
| たん白質 | 8.2g | |
| 脂質 | 16.5g | |
| 炭水化物 | 0.9g | |
| 食塩相当量 | 1.2g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |
信州ハーブポークウインナー
| 原材料名 | 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (58gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 177kcal |
| たん白質 | 8.4g | |
| 脂質 | 15.2g | |
| 炭水化物 | 1.7g | |
| 食塩相当量 | 1.0g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |
信州ロース生ハム
| 原材料名 | 豚ロース肉(輸入)、還元水あめ、食塩/調味料(無機塩等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) |
|
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (30gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 62kcal |
| たん白質 | 9.0g | |
| 脂質 | 2.1g | |
| 炭水化物 | 1.7g | |
| 食塩相当量 | 1.4g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 | |