価格:4,528円(税込 4,980円)
[ポイント還元 49ポイント~]
発送日含め10日以上のものをお送りします。
※野菜を除く
配送方法:クール(冷蔵)便
グリーンマーク 国産豚肉使用ロースハム
| 原材料名 | 豚ロース肉(国産)、卵たん白、還元水あめ、食塩、乳たん白、酵母エキス、コラーゲン/香辛料抽出物 | |
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (1パック 58gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 117kcal |
| たん白質 | 10.4g | |
| 脂質 | 7.8g | |
| 炭水化物 | 1.2g | |
| 食塩相当量 | 0.9g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・豚肉 | |
グリーンマーク 国産豚肉使用ももハム
| 原材料名 | 豚もも肉(国産)、卵たん白、還元水あめ、食塩、乳たん白、酵母エキス、コラーゲン/香辛料抽出物 | |
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (1パック 35gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 42kcal |
| たん白質 | 7.1g | |
| 脂質 | 1.2g | |
| 炭水化物 | 0.7g | |
| 食塩相当量 | 0.7g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・豚肉 | |
グリーンマーク つるし燻りベーコン
| 原材料名 | 豚ばら肉(輸入)、乳たん白、糖類(麦芽糖、砂糖)、食塩、酵母エキス/卵殻カルシウム、香辛料抽出物 | |
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 322kcal |
| たん白質 | 14.5g | |
| 脂質 | 28.3g | |
| 炭水化物 | 2.4g | |
| 食塩相当量 | 1.2g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・豚肉 | |
グリーンマーク 国産豚肉使用あらびきポークソーセージ
| 原材料名 | 豚肉(国産)、脂肪酸(国産)、還元水あめ、大豆たん白、食塩、水あめ、ポークエキス、粉末醸造酢、酵母エキス、香辛料、野菜エキス/貝カルシウム、香辛料抽出物 | |
|---|---|---|
| 栄養成分表示 (100gあたり) この表示値は、目安です。 | 熱量 | 276kcal |
| たん白質 | 14.4g | |
| 脂質 | 22.6g | |
| 炭水化物 | 3.8g | |
| 食塩相当量 | 1.8g | |
| アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉・大豆 | |
アメーラトマト
アスパラガス