つるし燻りベーコンや熟成ウインナー、バラ焼豚など種々の美味しさを詰め込んだギフトセットです。
【セット内容】
■つるし燻りベーコン 250g
■バラ焼豚 190g
■燻りペッパーポークたん 80g
■爽やか信州軽井沢 もも生ハム 30g
■熟成あらびき&ハーブウインナー 150g
賞味期限
発送日含め20日以上のものをお送りします。
保存方法
要冷蔵(10℃以下)
備考
クール(冷蔵)便でのお届けとなります。
商品名
つるし燻りベーコン
原材料名 | 豚ばら肉(輸入)、還元水あめ、卵たん白、食塩、大豆たん白、乳たん白/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(コチニール) | |
---|---|---|
栄養成分 (100gあたり) | 熱量 | 293kcal |
たん白質 | 14.1g | |
脂質 | 25.0g | |
炭水化物 | 2.9g | |
食塩相当量 | 2.1g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・豚肉・大豆 |
商品名
爽やか信州軽井沢熟成あらびき&ハーブポークウインナー
原材料名 | 【熟成あらびき】
豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 【ハーブ&レモン】 豚肉(輸入又は国産(5%未満))、豚脂肪、糖類(粉末水あめ、砂糖)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(硝酸K、亜硝酸Na)、香辛料抽出物 豚肉の産地・割合は、一昨年の使用実績順 |
|
---|---|---|
栄養成分 (100gあたり) 【熟成あらびき】 | 熱量 | 319kcal |
たん白質 | 14.1g | |
脂質 | 28.5g | |
炭水化物 | 1.5g | |
食塩相当量 | 2.1g | |
栄養成分 (100gあたり) 【ハーブ&レモン】 | 熱量 | 305kcal |
たん白質 | 14.4g | |
脂質 | 26.2g | |
炭水化物 | 3.0g | |
食塩相当量 | 1.7g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |
商品名
バラ焼豚
原材料名 | 豚ばら肉(輸入)、糖類(砂糖、粉末水あめ、ぶどう糖、果糖、水あめ)、しょうゆ、食塩、酵母エキス、醸造酢、乳たん白、みりん、卵たん白、りんご果汁、味噌、昆布だし、香辛料 /着色料(カラメル)、リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、貝カルシウム、香辛料抽出物 | |
---|---|---|
栄養成分 (100gあたり) | 熱量 | 368kcal |
たん白質 | 16.6g | |
脂質 | 32.8g | |
炭水化物 | 1.5g | |
食塩相当量 | 1.5g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・小麦・豚肉・大豆・りんご |
商品名
ペッパーポークたん
原材料名 | 豚舌(アメリカ)、食塩、砂糖、香辛料、たまねぎエキス、乳たん白、卵たん白/リン酸塩(Na)、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
---|---|---|
栄養成分 (80gあたり) | 熱量 | 124kcal |
たん白質 | 16.0g | |
脂質 | 6.5g | |
炭水化物 | 0.4g | |
食塩相当量 | 1.7g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 乳成分・卵・豚肉 |
商品名
もも生ハム
原材料名 | 豚もも肉(輸入)、還元水あめ、食塩/調味料(無機塩等)、酸化防止剤(ビタミンC)、発色剤(亜硝酸Na、硝酸K) | |
---|---|---|
栄養成分 (30gあたり) | 熱量 | 76kcal |
たん白質 | 8.9g | |
脂質 | 3.3g | |
炭水化物 | 2.7g | |
食塩相当量 | 1.8g | |
アレルギー表示 (特定原材料とそれに準ずるもの) | 豚肉 |